Italiano
							 English
							 Français
							 Deutsch
						
						
							Español 
							Português 
							Svenska 
							Pусский 
						
						
						
						COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
						Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone:+39.0331.455647 - Fax:+39.0331.457175
						P.IVA (VAT):IT12627630150 - C.F.:01506850138 - SDI (e-INVOICING):1N74KED
						www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
					

Molle a gas a compressione Generalmatic:
- Attuatore lineare contente azoto (gas inerte) ad alta pressione. 
						- Non forare, tagliare o manomettere le molle a gas.
						- Temperatura di funzionamento: -25°C ÷ +60°C
						
						- F = Forza iniziale di compressione misurata a +20°C
						- Ffc = Forza a fondo corsa (compressione completa)
						- Ffc = F + 30%  cioè  Ffc = F x 1.3
						
						- Stelo nitrurato con trattamento TENIFER
						- Corpo in acciaio verniciato NERO
						
						- Frequenza massima di utilizzo: 6 cicli / min
						- Durata della carica: la forza di spinta si riduce del 10% dopo 12'000 cicli completi
						   di funzionamento.
						
						
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Molle a gas con occhielli:
16.X.YYYYYFFF | | | | | | | | | | | | CODICE FORZA: | | | | FFF = Codice 3 lettere forza molle | | | +------- Vedere tabelle seguenti | | | | | | NUMERO DI SERIE: | | +------------ YYYYY = Numero di modello, vedere tabelle seguenti | | | | ROBUSTEZZA MOLLA: | | 6 = Corpo ø28 - Stelo ø14 - Impiego pesante | | 4 = Corpo ø22 - Stelo ø10 - Impiego medio pesante | | 2 = Corpo ø19 - Stelo ø8 - Impiego medio leggero | +-------------- 1 = Corpo ø15 - Stelo ø6 - Impiego leggero | | DESCRIZIONE: +----------------- 16 = Molla a gas in acciaio Generalmatic
Supporti per molle a gas:
16.GMP89 --------- Supporto in poliammide per occhielli ø6 x 4 16.GMP100 -------- Supporto in poliammide per occhielli ø8 x 5,5 16.GMP200 -------- Supporto in alluminio per occhielli ø8 ÷ ø10 x 18,5
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Serie 16.1 - Impiego leggero:

| Codice articolo | Codice Supporto SINGOLO | Dimensioni [mm]: | F = Forza Iniziale | QTA' QTY |  | ||||||||
| L | C | D | P | N | R | HA | HB | N | kg | ||||
| 16.1.10426FKF | 16.GMP89 | 105 | 26 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 200N | 20kg | 2 | |
| 16.1.01726FHF | 16.GMP89 | 178 | 60 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 100N | 10kg | 5 | |
| 16.1.01726FLF | 16.GMP89 | 178 | 60 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 300N | 30kg | 6 | |
| 16.1.01726FMF | 16.GMP89 | 178 | 60 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 400N | 40kg | 6 | |
| 16.1.10220FHF | 16.GMP89 | 225 | 90 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 100N | 10kg | 2 | |
| 16.1.10220FKF | 16.GMP89 | 225 | 90 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.1.01731FKF | 16.GMP89 | 243 | 90 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 200N | 20kg | 9 | |
| 16.1.01731FLF | 16.GMP89 | 243 | 90 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 300N | 30kg | 6 | |
| 16.1.01734FHF | 16.GMP89 | 263 | 105 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 100N | 10kg | 1 | |
| 16.1.01734FLF | 16.GMP89 | 263 | 105 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 300N | 30kg | 6 | |
| 16.1.01737FHR | 16.GMP89 | 305 | 115 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 150N | 15kg | 5 | |
| 16.1.01737FKF | 16.GMP89 | 305 | 115 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 200N | 20kg | 3 | |
| 16.1.01737FLF | 16.GMP89 | 305 | 115 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 300N | 30kg | 10 | |
| 16.1.01737FMF | 16.GMP89 | 305 | 115 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 400N | 40kg | 4 | |
| 16.1.03479FHF | 16.GMP89 | 365 | 154 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 3 | 100N | 10kg | 1 | |
| 16.1.11714FHF | NON DISP. | 365 | 140 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 5 | 100N | 10kg | 5 | |
| 16.1.11714FKF | NON DISP. | 365 | 140 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.1.11714FLF | NON DISP. | 365 | 140 | 6 | 6 | 15 | 6.5 | 3 | 5 | 300N | 30kg | 8 | |
| Nota: quantità disponibili aggiornate in tempo reale al 28-10-2025 | |||||||||||||
Serie 16.2 - Impiego medio leggero:

| Codice articolo | Codice Supporto SINGOLO | Dimensioni [mm]: | F = Forza Iniziale | QTA' QTY |  | ||||||||
| L | C | D | P | N | R | HA | HB | N | kg | ||||
| 16.2.01758FHF | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 4 | |
| 16.2.01758FHR | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 10 | |
| 16.2.01758FKF | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 6 | |
| 16.2.01758FLF | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 8 | |
| 16.2.01758FMF | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 7 | |
| 16.2.01758FSF | 16.GMP100 | 229 | 80 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 2 | |
| 16.2.10120FHF | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 6 | |
| 16.2.10120FKF | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 15 | |
| 16.2.10120FKR | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 250N | 25kg | 1 | |
| 16.2.10120FLF | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 8 | |
| 16.2.10120FMF | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 6 | |
| 16.2.10120FTF | 16.GMP100 | 257 | 95 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 700N | 70kg | 6 | |
| 16.2.10213FHR | 16.GMP100 | 297 | 110 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 1 | |
| 16.2.10213FLF | 16.GMP100 | 297 | 110 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 5 | |
| 16.2.10213FSF | 16.GMP100 | 297 | 110 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 6 | |
| 16.2.10474FKF | 16.GMP100 | 307 | 110 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.2.10241FHF | 16.GMP100 | 317 | 125 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 10 | |
| 16.2.10241FKF | 16.GMP100 | 317 | 125 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 8 | |
| 16.2.10241FLF | 16.GMP100 | 317 | 125 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 10 | |
| 16.2.10241FLR | 16.GMP100 | 317 | 125 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 350N | 35kg | 1 | |
| 16.2.10241FSF | 16.GMP100 | 317 | 125 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 3 | |
| 16.2.10107FHF | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 2 | |
| 16.2.10107FHR | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 6 | |
| 16.2.10107FKF | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 8 | |
| 16.2.10107FKR | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 250N | 25kg | 6 | |
| 16.2.10107FMF | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 8 | |
| 16.2.10107FTF | 16.GMP100 | 355 | 138 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 700N | 70kg | 4 | |
| 16.2.10130FKF | 16.GMP100 | 365 | 142 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 6 | |
| 16.2.10130FRF | 16.GMP100 | 365 | 142 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 4 | |
| 16.2.10327FHF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 4 | |
| 16.2.10327FHR | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 8 | |
| 16.2.10327FKF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.2.10327FKR | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 250N | 25kg | 2 | |
| 16.2.10327FLF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 2 | |
| 16.2.10327FLR | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 350N | 35kg | 6 | |
| 16.2.10327FMF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 6 | |
| 16.2.10327FRF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 8 | |
| 16.2.10327FSF | 16.GMP100 | 405 | 174 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 8 | |
| 16.2.01914FHF | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 4 | |
| 16.2.01914FHR | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 8 | |
| 16.2.01914FKR | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 250N | 25kg | 6 | |
| 16.2.01914FMR | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 450N | 45kg | 8 | |
| 16.2.01914FRF | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 10 | |
| 16.2.01914FSF | 16.GMP100 | 444 | 181 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 2 | |
| 16.2.02721FHF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 8 | |
| 16.2.02721FHR | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 8 | |
| 16.2.02721FKF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 5 | |
| 16.2.02721FKR | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 250N | 25kg | 4 | |
| 16.2.02721FMF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 6 | |
| 16.2.10527FHF | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 6 | |
| 16.2.10527FKF | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.2.10527FLF | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 6 | |
| 16.2.10527FLR | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 350N | 35kg | 1 | |
| 16.2.10527FMF | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 8 | |
| 16.2.10527FSF | 16.GMP100 | 500 | 212 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 4 | |
| 16.2.10122FKF | 16.GMP100 | 537 | 225 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 6 | |
| 16.2.10122FLF | 16.GMP100 | 537 | 225 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 8 | |
| 16.2.10122FMF | 16.GMP100 | 537 | 225 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 2 | |
| 16.2.10122FSF | 16.GMP100 | 537 | 225 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 3 | |
| 16.2.10399FHF | 16.GMP100 | 550 | 234 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 6 | |
| 16.2.10399FKF | 16.GMP100 | 550 | 234 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 8 | |
| 16.2.10399FLR | 16.GMP100 | 550 | 234 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 350N | 35kg | 6 | |
| 16.2.10399FRF | 16.GMP100 | 550 | 234 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 8 | |
| 16.2.10399FSR | 16.GMP100 | 550 | 234 | 8 | 8 | 19 | 7.5 | 5 | 5 | 650N | 65kg | 8 | |
| 16.2.10492FHF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 100N | 10kg | 8 | |
| 16.2.10492FHR | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 150N | 15kg | 8 | |
| 16.2.10492FKF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.2.10492FLF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 4 | |
| 16.2.10492FMF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 400N | 40kg | 12 | |
| 16.2.10492FRF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 4 | |
| 16.2.10492FSF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 5 | |
| 16.2.10492FTF | 16.GMP100 | 600 | 262 | 8 | 8 | 19 | 8 | 5 | 5 | 700N | 70kg | 6 | |
| Nota: quantità disponibili aggiornate in tempo reale al 28-10-2025 | |||||||||||||
Serie 16.4 - Impiego medio pesante:

| Codice articolo | Codice Supporto SINGOLO | Dimensioni [mm]: | F = Forza Iniziale | QTA' QTY |  | ||||||||
| L | C | D | P | N | R | HA | HB | N | kg | ||||
| 16.4.11279FWF | 16.GMP200 | 240 | 85 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 800N | 80kg | 6 | |
| 16.4.11279HHR | 16.GMP200 | 240 | 85 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 1150N | 115kg | 2 | |
| 16.4.11279HKR | 16.GMP200 | 240 | 85 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 1250N | 125kg | 2 | |
| 16.4.10278FSF | 16.GMP100 | 323 | 125 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 8 | |
| 16.4.10278HFF | 16.GMP100 | 323 | 125 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1000N | 100kg | 4 | |
| 16.4.03635FSF | 16.GMP100 | 385 | 145 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 6 | |
| 16.4.03635FWF | 16.GMP100 | 385 | 145 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 800N | 80kg | 8 | |
| 16.4.03635HHR | 16.GMP100 | 385 | 145 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1150N | 115kg | 6 | |
| 16.4.03635HKR | 16.GMP100 | 385 | 145 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1250N | 125kg | 6 | |
| 16.4.11278FLF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 300N | 30kg | 8 | |
| 16.4.11278FMF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 400N | 40kg | 5 | |
| 16.4.11278FRF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 500N | 50kg | 8 | |
| 16.4.11278FSF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 600N | 60kg | 6 | |
| 16.4.11278FWF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 800N | 80kg | 10 | |
| 16.4.11278HFF | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 1000N | 100kg | 12 | |
| 16.4.11278HKR | 16.GMP200 | 414 | 170 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 1250N | 125kg | 7 | |
| 16.4.27118HLR | 16.GMP200 | 414 | 150 | 8 | 10 | 22 | 6.5 | 10 | 10 | 1350N | 135kg | 1 | |
| 16.4.01809FLF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 4 | |
| 16.4.01809FWF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 800N | 80kg | 3 | |
| 16.4.01809HFF | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1000N | 100kg | 10 | |
| 16.4.01809HHR | 16.GMP100 | 483 | 200 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1150N | 115kg | 3 | |
| 16.4.10575FSF | 16.GMP200 | 500 | 215 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 600N | 60kg | 2 | |
| 16.4.10145FRF | 16.GMP100 | 586 | 262 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 6 | |
| 16.4.10145FTF | 16.GMP100 | 586 | 262 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 700N | 70kg | 1 | |
| 16.4.10227FSF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 18 | 600N | 60kg | 6 | |
| 16.4.10227FWF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 18 | 800N | 80kg | 6 | |
| 16.4.10227HHF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 18 | 1100N | 110kg | 4 | |
| 16.4.10227HLF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 18 | 1300N | 130kg | 6 | |
| 16.4.10471FKF | 16.GMP100 | 683 | 300 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 200N | 20kg | 4 | |
| 16.4.10471FRF | 16.GMP100 | 683 | 300 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 4 | |
| 16.4.10471FWF | 16.GMP100 | 683 | 300 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 800N | 80kg | 5 | |
| 16.4.10471FYF | 16.GMP100 | 683 | 300 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 900N | 90kg | 2 | |
| 16.4.10471HHR | 16.GMP100 | 683 | 300 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1150N | 115kg | 1 | |
| 16.4.10334FLF | 16.GMP200 | 700 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 300N | 30kg | 6 | |
| 16.4.10334FRF | 16.GMP200 | 700 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 500N | 50kg | 6 | |
| 16.4.10334FSR | 16.GMP200 | 700 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 650N | 65kg | 8 | |
| 16.4.10334FWF | 16.GMP200 | 700 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 800N | 80kg | 8 | |
| 16.4.10334FYF | 16.GMP200 | 700 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | 900N | 90kg | 8 | |
| 16.4.10253FRR | 16.GMP200 | 706 | 300 | 8 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 18 | 550N | 55kg | 4 | |
| 16.4.01818FLF | 16.GMP100 | 783 | 350 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 300N | 30kg | 2 | |
| 16.4.01818FRF | 16.GMP100 | 783 | 350 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 500N | 50kg | 4 | |
| 16.4.01818FSF | 16.GMP100 | 783 | 350 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 600N | 60kg | 6 | |
| 16.4.01818HFF | 16.GMP100 | 783 | 350 | 8 | 10 | 22 | 7.5 | 5 | 5 | 1000N | 100kg | 6 | |
| 16.4.10520 --- | 16.GMP200 | 875 | 400 | 10 | 10 | 22 | 9.5 | 12 | 12 | ARTICOLO ESAURITO | |||
| Nota: quantità disponibili aggiornate in tempo reale al 28-10-2025 | |||||||||||||
Serie 16.6 - Impiego pesante:

| Codice articolo | Codice Supporto SINGOLO | Dimensioni [mm]: | F = Forza Iniziale | QTA' QTY |  | ||||||||
| L | C | D | P | N | R | HA | HB | N | kg | ||||
| 16.6.01836HYF | 16.GMP200 | 306 | 100 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1900N | 190kg | 7 | |
| 16.6.01836KRF | 16.GMP200 | 306 | 100 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2500N | 250kg | 3 | |
| 16.6.01841HRF | 16.GMP200 | 406 | 150 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1500N | 150kg | 6 | |
| 16.6.01841KLF | 16.GMP200 | 406 | 150 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2300N | 230kg | 7 | |
| 16.6.01842HRF | 16.GMP200 | 506 | 200 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1500N | 150kg | 6 | |
| 16.6.01842HTF | 16.GMP200 | 506 | 200 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1700N | 170kg | 1 | |
| 16.6.01845HLF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1300N | 130kg | 8 | |
| 16.6.01845KLF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2300N | 230kg | 1 | |
| 16.6.01845KRF | 16.GMP200 | 606 | 250 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2500N | 250kg | 2 | |
| 16.6.10193HRF | 16.GMP200 | 706 | 300 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 1500N | 150kg | 1 | |
| 16.6.10193KRF | 16.GMP200 | 706 | 300 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2500N | 250kg | 15 | |
| 16.6.01851KRF | 16.GMP200 | 912 | 400 | 10 | 14 | 28 | 9.5 | 12 | 18 | 2500N | 250kg | 21 | |
| Nota: quantità disponibili aggiornate in tempo reale al 28-10-2025 | |||||||||||||
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
 
						
| Codice Supporto SINGOLO | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | QTA' QTY |  | 
| 16.GMP89 | 4 | 12 | ø6 | 16 | ø4 | 18 | 30 | 7,2 | 18 | 4 | 16 | |
| 16.GMP100 | 5,5 | 19 | ø8 | 40,5 | ø5 | 21,5 | 62 | 11 | 24 | 6,5 | 12 | |
| 16.GMP200 | 18,5 | 22 | ø8 ÷ ø10 | 58,5 | ø6,5 | 32 | 79 | 10 | 44 | 7,5 | 36 | |
| Nota: quantità disponibili aggiornate in tempo reale al 28-10-2025 | ||||||||||||
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Calcolo e ricerca di prodotti tra le molle a gas disponibili:
Inserire i dati richiesti relativi al portello, coperchio o paratia di chiusura, e premere il pulsante
"Calcola Molle a Gas".
I valori sottoriportati vanno intesi unicamente come indicativi, e sottoposti successivamente all'attenta analisi di un progettista iscritto all'albo al fine verificare i calcoli con le geometrie, i baricentri, le posizioni, gli angoli ed i carichi reali; tale progettista dovrà predisporre infine tutti i documenti inerenti alla sicurezza, alla marchiatura CE ed implementare le relative analisi dei rischi dell'applicazione secondo la legislazione vigente.
Eventuali resi di materiale conforme al catalogo saranno quindi trattate conformemente ai comma 2 e comma 3 dell'articolo 10 delle nostre Condizioni di Vendita.
Caso 1 - Coperchio chiuso verticalmente ed aperto orizzontalmente a 90 gradi:

Caso 2 - Coperchio chiuso verticalmente ed aperto a 135 gradi:

Caso 3 - Coperchio chiuso verticalmente ed aperto a 45 gradi:

Caso 4 - Coperchio chiuso orizzontalmente ed aperto verticalmente a 90 gradi:

Caso 5 - Coperchio chiuso orizzontalmente ed aperto a 45 gradi:

Caso 6 - Coperchio chiuso a 45 gradi verso il basso ed aperto a 45 gradi verso l'alto:

Ritorna a: <0> Indice dei contenuti




| QUANTITA' DI CUI SI RICHIEDE OFFERTA [qty] : | 
| Eventuale CODICE FORNITORE : | |
| FORZA [N] : | |
| FORZA [kg] : | |
| Dimensioni da riportare in [mm] | |
| C (Corsa) : | |
| L (Interasse molla estesa) : | |
| øP (Stelo) : | |
| øN (Corpo) : | |
| Fissaggio ad Occhiello | |
| HA : | |
| øDA : | |
| HB : | |
| øDB : | |
| Fissaggio a Snodo Angolare | |
| JA : | |
| øMA : | |
| JB : | |
| øMB : | |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di molla a gas ad azoto sono:
- Apertura e chiusura di coperchi
- Bilanciamento di portelloni
- Contrappeso di bracci meccanici
- Forza di ritorno per leverismi attuati dall'uomo
- Attrezzature per furgoni o camion da mercato
- Montaggio su antine, finestre, lucernari, tombini
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
 (01) CN.01 - Elettrovalvole ad azionamento diretto50 NL/min G1/8" ø1,5mm 3/2 NC 12÷220V CNOMO
(01) CN.01 - Elettrovalvole ad azionamento diretto50 NL/min G1/8" ø1,5mm 3/2 NC 12÷220V CNOMO (02) AMG - Elettrovalvole ad azionamento diretto180 NL/min G1/4" ø3mm 3/2 NC 24VDC
(02) AMG - Elettrovalvole ad azionamento diretto180 NL/min G1/4" ø3mm 3/2 NC 24VDC (03) 1RSG - Valvole ad otturatore - Poppet valves5000 NL/min G1/2" 3/2 NC 12V÷220V Vacuum
(03) 1RSG - Valvole ad otturatore - Poppet valves5000 NL/min G1/2" 3/2 NC 12V÷220V Vacuum (04) 3SCG - Valvole ad otturatore - Poppet valves5300 NL/min G3/4" 5/2 12V÷220V ISO3
(04) 3SCG - Valvole ad otturatore - Poppet valves5300 NL/min G3/4" 5/2 12V÷220V ISO3 (05) 2CBG - Valvole ad otturatore - Poppet valves8000 NL/min G3/4" 4/3 NC 12V÷220V Counter Blow
(05) 2CBG - Valvole ad otturatore - Poppet valves8000 NL/min G3/4" 4/3 NC 12V÷220V Counter Blow (06) 2RSG - Valvole ad otturatore - Poppet valves13000 NL/min G3/4" 3/2 NC 12V÷220V Vacuum
(06) 2RSG - Valvole ad otturatore - Poppet valves13000 NL/min G3/4" 3/2 NC 12V÷220V Vacuum (07) DMT4 - Valvole proporzionali ad otturatore70÷2100 NL/min G1/2" 3vie 0,0÷6,0bar
