Italiano
English
Français
Deutsch
Español
Português
Svenska
Pусский
COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone:+39.0331.455647 - Fax:+39.0331.457175
P.IVA (VAT):IT12627630150 - C.F.:01506850138 - SDI (e-INVOICING):J6URRTW
www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
Guide lineari ø32 ÷ ø100:
Serie di unità di guida lineari per cilindri pneumatici, ISO 15552, ISO 6431, e VDMA 24562, con possibilità di fissaggio su quattro lati.
Da utilizzare in tutti quei casi in cui i carichi sono elevati, per una migliore linearità di movimento e una maggiore precisione.
In alcuni casi, possono essere anche utilizzate come dispositivi di antirotazione.
Disponibili in due versioni, serie leggera con forma a C e serie pesante di forma H.
Temperatura: -20°C ÷ +70°C (opzione N - PTU) -20°C ÷ +150°C (opzione V - FKM)
Materiali
Corpo: alluminio anodizzato
Piastra: alluminio anodizzato
Guarnizioni: poliuretano, oppure FKM (-20°C ÷ +150°C)
Boccole strisciamento: bronzo sinterizzato
Stelo: in acciaio C45 cromato, oppure inox aisi 304
Corse standard (mm): 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500
Corsa massima (mm): 2500
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
GLC0320400N0 | | | || | | | || STELO: | | | || X = Acciaio INOX AISI 304 | | | |+--- 0 = Acciaio C45 cromato | | | | | | | | GUARNIZIONI: | | | | V = Tutte in FKM (temperatura -20°C ÷ +150°C) | | | +---- N = Guarnizioni standard PTU (temperatura -20°C ÷ +70°C) | | | | | | CORSA: | | +-------- 0400 = Corsa in mm (0100, 0200, 0500, 1000) | | | | ALESAGGIO: | +----------- 032 = Alesaggio in mm (032, 040, 050, 063, 080, 100) | | TIPO DI GUIDA LINEARE ISO 15552 - ISO 6431 - VDMA 24562: | GLH = Guida lineare a forma H - serie pesante +-------------- GLC = Guida lineare a forma C - serie leggera
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Ø | D | G | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G7 | G9 | G10 | G12 | G14 | H | H1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M6 | M7 | L1 | L2 | P1 | P2 | P3 | SW1 | SW2 |
32 | 12 | 7,8 | 100 | 48 | 48 | 95 | 45 | 30 | 17 | 94 | 32,5 | 7,8 | 74 | 31 | 32,5 | 58 | 23 | 11 | 78 | 46 | 108 | 14 | M6 | 6,5 | 12 | 15 | 17 |
40 | 12 | 10 | 106 | 56 | 58 | 101 | 53 | 35 | 21 | 105 | 38 | 10 | 80 | 36 | 38 | 64 | 23 | 15 | 84 | 52 | 120 | 10 | M6 | 6,5 | 12 | 15 | 17 |
50 | 16 | 6,3 | 125 | 66 | 59 | 120 | 63 | 40 | 25 | 106 | 46,5 | 6,3 | 96 | 45 | 46,5 | 80 | 24 | 15 | 100 | 65 | 130 | 6 | M8 | 8,5 | 15 | 22 | 24 |
63 | 16 | 9,8 | 132 | 76 | 76 | 127 | 73 | 45 | 25 | 121 | 56,5 | 9,8 | 104 | 45 | 56,5 | 95 | 24 | 15 | 105 | 65 | 145 | 4 | M8 | 8,5 | 15 | 22 | 24 |
80 | 20 | 20 | 165 | 98 | 90 | 160 | 95 | 45 | 34 | 128 | 50 | 9 | 130 | 56 | 72 | 130 | 30 | 16 | 130 | 71 | 170 | 9 | M10 | 11 | 18 | 27 | 27 |
100 | 20 | 20 | 185 | 118 | 110 | 180 | 115 | 55 | 39 | 138 | 70 | 10,5 | 150 | 56 | 89 | 150 | 30 | 18 | 150 | 71 | 190 | 9 | M10 | 11 | 18 | 27 | 27 |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Ø | D | E1 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | H | H1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | L1 | L2 | P1 | P7 | P8 | P9 | SW1 | SW2 |
32 | 12 | 4,3 | 97 | 49 | 125 | 90 | 45 | 50,2 | 30 | 76 | 17 | 94 | 16,25 | 74 | 31 | 32,5 | 61 | 23 | 11 | 63 | 78 | 177 | 38 | M6 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 15 | 17 |
40 | 16 | 11 | 115 | 58 | 139 | 110 | 54 | 58,2 | 35 | 81 | 21 | 105 | 19 | 87 | 36 | 38 | 69 | 23 | 15 | 76 | 84 | 192 | 35 | M6 | 6,5 | 10,5 | 6,5 | 15 | 17 |
50 | 20 | 18,8 | 137 | 69 | 148 | 124 | 60 | 70,2 | 40 | 78 | 26 | 106 | 23,25 | 104 | 45 | 46,5 | 85 | 24 | 15 | 88 | 100 | 205 | 39 | M8 | 8,5 | 13,5 | 9 | 22 | 24 |
63 | 20 | 15,3 | 152 | 85 | 178 | 145 | 79 | 85,2 | 45 | 107 | 26 | 121 | 28,25 | 119 | 46 | 56,5 | 100 | 24 | 15 | 89 | 105 | 237 | 41 | M8 | 8,5 | 13,5 | 9 | 22 | 24 |
80 | 25 | 21 | 189 | 105 | 215 | 180 | 99 | 106 | 45 | 128 | 34 | 128 | 36 | 148 | 56 | 72 | 130 | 30 | 20 | 110 | 130 | 280 | 42 | M10 | 11 | 18 | 11 | 27 | 27 |
100 | 25 | 24,5 | 213 | 129 | 220 | 200 | 120 | 131 | 55 | 128 | 39 | 138 | 44,5 | 172 | 56 | 89 | 150 | 30 | 20 | 115 | 160 | 280 | 37 | M10 | 11 | 18 | 11 | 27 | 27 |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Diagrammi massimo carico utile in funzione della sporgenza di lavoro:
GLC - Serie leggera |
GLH - Serie pesante |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di guida lineare pneumatica:
- Applicazione generica su cilindri pneumatici
- Guida supplementare per cilindri, di grande rigidezza
- Incremento del carico laterale e radiale sopportato dallo stelo del cilindro pneumatico
- Applicazioni antirotazione, con grande resistenza alla torsione
- Realizzazione di semplici slitte lineari
- Macchine automatiche ed a cadenza elevata
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti