Italiano
English
Français
Deutsch
Español
Português
Svenska
Pусский
COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone:+39.0331.455647 - Fax:+39.0331.457175
P.IVA (VAT):IT12627630150 - C.F.:01506850138 - SDI (e-INVOICING):J6URRTW
www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
Descrizione:
Gli attacchi rapidi Generalmatic srl sono stati studiati per ottenere un collegamento rapido tra due tubazioni; è sufficiente inserire la parte maschio nella femmina, abbassare le leve eccentriche ed il raccordo è bloccato. Consentono una grande portata di fluido, in quanto la sezione di passaggio è totalmente aperta, senza valvole di intercettazione interne. Prevedere quindi valvole esterne qualora sia necessario intercettare il flusso in pressione. Gli innesti rapidi sono in alluminio oppure in acciaio AISI 316. Le estremità degli attacchi rapidi possono essere fornite filettate, maschio o femmina, oppure munite di codolo a calzamento per collegamento con tubi flessibili. Taglie da 1/2" a 8", con filettatura pollici GAS.
Pressioni massime di esercizio:
A = Alluminio → Fino a 2": 20 bar | 3"÷4" : 10 bar | 5"÷6": 7 bar | 8": 5 bar
X = Inox Aisi 316 → Fino a 2": 40 bar | 3"÷4" : 20 bar | 5"÷6": 14 bar | 8": 10 bar
Tutti i nostri innesti rapidi a leva sono adatti a collegamenti sotto vuoto.
Guarnizioni (e resistenza termica / chimica):
(B) BUNA: la Buna è standard. E' raccomandata per i derivati del petrolio, soluzioni di sali neutre e leggermente acide, alcool, eteri, glicole, grassi, olii densi; -40°C÷ +120°C.
(D) DUTRAL: per soluzioni di sali e aldeide e formaldeide. Resiste fino a +150°C.
(V) FKM: raccomandato per prodotti aromatici, idrocarburi, cloro liquido, bisolfuro di carbonio e zolfo fuso. Non è compatibile con chetoni o eteri. Resiste al vapore fino a +200°C.
(P) PTFE: la guarnizione in PTFE resiste in genere agli acidi, solventi e vapore fino a 260°C.
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Innesti rapidi a leva - maschio / femmina / tappo:
GMF012AGB || ||| Materiale guarnizioni (P/D/V/B) solo per femmine (B/C/D): || ||+----- 0 = Maschio(F/E/A/P) P = PTFE D = Dutral V = FKM B = Buna || || || || Tipo filettatura (solo per i casi filettati F/A/B/D): || || 0 = codolo maschio a calzamento (E/C) o tappo (P) || |+------ G = filettatura GAS (F/A/B/D) || | || | Materiale: || +------- A = Alluminio | X = INOX AISI 316 || || Dimensione: || 800 = G8" | 600 = G6" | 500 = G5" | 400 = G4" || 300 = G3" | 212 = G2+1/2" | 200 = G2" | 112 = G1+1/2" |+---------- 114 = G1+1/4" | 100 = G1" | 034 = G3/4" | 012 = G1/2" | | Tipo di innesto: | D = innesto femmina / filettatura femmina | C = innesto femmina / codolo maschio a calzamento | B = innesto femmina / filettatura maschio | - - - | P = tappo maschio | A = innesto maschio / filettatura femmina | E = innesto maschio / codolo maschio a calzamento +----------- F = innesto maschio / filettatura maschio
Guarnizioni di ricambio:
GMKG012B | | Materiale guarnizioni (P/D/V/B) solo per femmine (B/C/D): | +------ P = PTFE D = Dutral V = FKM B = Buna | | Dimensione: | 800 = G8" | 600 = G6" | 500 = G5" | 400 = G4" | 300 = G3" | 212 = G2+1/2" | 200 = G2" | 112 = G1+1/2" +--------- 114 = G1+1/4" | 100 = G1" | 034 = G3/4" | 012 = G1/2"
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
F: filettatura maschio | E: codolo a calzamento | A: filettatura femmina | P: tappo |
B: filettatura maschio | C: codolo a calzamento | D: filettatura femmina |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Le dimensioni si riferiscono alle quote riportate nelle tabelle dei paragrafi precedenti.
Taglia / Size | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S |
1/2" | 110 | 58 | 36 | 29 | 13 | 26 | 28 | 18 | 17 | 37 | 37 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 |
3/4" | 111 | 56 | 41 | 34 | 19 | 35 | 38 | 18 | 18 | 53 | 37 | 19 | 30 | 15 | 8 | 21 |
1" | 124 | 65 | 48 | 37 | 25 | 39 | 41 | 24 | 26 | 59 | 47 | 25 | 31 | 20 | 8 | 26 |
1+1/4" | 183 | 90 | 55 | 43 | 33 | 50 | 51 | 24 | 30 | 59 | 52 | 32 | 32 | 26 | 22 | 34 |
1+1/2" | 189 | 95 | 53 | 47 | 40 | 54 | 60 | 24 | 24 | 62 | 52 | 38 | 34 | 33 | 12 | 40 |
2" | 199 | 105 | 63 | 51 | 51 | 68 | 70 | 26 | 25 | 50 | 50 | 48 | 36 | 45 | 21 | 53 |
2+1/2" | 205 | 108 | 80 | 49 | 65 | 84 | 91 | 32 | 28 | 83 | 65 | 63 | 38 | 57 | 27 | 67 |
3" | 247 | 135 | 71 | 59 | 80 | 97 | 96 | 32 | 25 | 103 | 64 | 76 | 44 | 68 | 15 | 77 |
4" | 275 | 170 | 80 | 63 | 100 | 124 | 124 | 32 | 25 | 108 | 67 | 101 | 40 | 94 | 35 | 106 |
5" | 300 | 185 | 93 | 63 | 125 | 153 | 149 | 32 | 31 | 105 | 77 | 126 | 46 | 117 | 31 | 129 |
6" | 385 | 235 | 77 | 66 | 150 | 179 | 173 | 40 | 32 | 152 | 70 | 150 | 53 | 135 | 32 | 158 |
8" | 514 | 300 | 120 | 102 | 193 | 256 | 235 | 48 | 45 | 190 | 104 | 193 | 125 | 186 | 15 | 204 |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
INNESTI RAPIDI IN ALLUMINIO disponibili al 2024-11-08 | |||||||||||||||||||||
CODICE | QTY | MASCHIO | FEMMINA | DIMENSIONE POLLICI GAS " | |||||||||||||||||
F | E | A | P | B | C | D | G½ | G¾ | G1 | G1+¼ | G1+½ | G2 | G2+½ | G3 | G4 | G5 | G6 | G8 | |||
GMA012AG0 | 15 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA034AG0 | 11 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA100AG0 | 15 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA112AG0 | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA114AG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA200AG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA212AG0 | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA300AG0 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA400AG0 | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB012AGB | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB012AGV | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB034AGB | 7 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB034AGP | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB100AGB | 13 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB112AGB | 3 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB200AGB | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB300AGB | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB400AGB | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC012A0B | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC100A0B | 14 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC114A0B | 16 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC212A0B | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC400A0B | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD012AGB | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD012AGP | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD034AGB | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD034AGP | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD100AGB | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD112AGB | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD114AGB | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD114AGP | 3 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD200AGB | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD212AGB | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD300AGB | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD400AGB | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GME012A00 | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GME034A00 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GME100A00 | 9 | • | • | ||||||||||||||||||
GME212A00 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF012AG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF034AG0 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF100AG0 | 13 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF112AG0 | 1 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF200AG0 | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF212AG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP012A00 | 9 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP034A00 | 7 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP100A00 | 12 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP112A00 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP212A00 | 6 | • | • |
INNESTI RAPIDI IN ACCIAIO INOX AISI 316 disponibili al 2024-11-08 | |||||||||||||||||||||
CODICE | QTY | MASCHIO | FEMMINA | DIMENSIONE POLLICI GAS " | |||||||||||||||||
F | E | A | P | B | C | D | G½ | G¾ | G1 | G1+¼ | G1+½ | G2 | G2+½ | G3 | G4 | G5 | G6 | G8 | |||
GMA012XG0 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA034XG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA100XG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA114XG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA200XG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMA212XG0 | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB012XGB | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB100XGB | 19 | • | • | ||||||||||||||||||
GMB200XGB | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC012X0B | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC034X0B | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC034X0P | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC100X0B | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC112X0B | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC200X0B | 5 | • | • | ||||||||||||||||||
GMC200X0P | 3 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD012XGB | 15 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD012XGP | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD034XGB | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD034XGP | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD100XGB | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD100XGP | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD114XGB | 1 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD114XGP | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD200XGB | 1 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD200XGP | 1 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD200XGV | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD212XGP | 8 | • | • | ||||||||||||||||||
GMD212XGV | 2 | • | • | ||||||||||||||||||
GME012X00 | 9 | • | • | ||||||||||||||||||
GME100X00 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GME112X00 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF034XG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF100XG0 | 1 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF112XG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF114XG0 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF200XG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMF212XG0 | 6 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP012X00 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP034X00 | 4 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP100X00 | 10 | • | • | ||||||||||||||||||
GMP200X00 | 5 | • | • |
GUARNIZIONI DI RICAMBIO disponibili al 2024-11-08 | ||||||||||||||||||
CODICE | QTY | MATERIALE | DIMENSIONE POLLICI GAS " | |||||||||||||||
BUNA | FKM | DUTRAL | PTFE | G½ | G¾ | G1 | G1+¼ | G1+½ | G2 | G2+½ | G3 | G4 | G5 | G6 | G8 | |||
GMKG012B | 126 | • | • | |||||||||||||||
GMKG012P | 10 | • | • | |||||||||||||||
GMKG012V | 30 | • | • | |||||||||||||||
GMKG034P | 10 | • | • | |||||||||||||||
GMKG100B | 31 | • | • | |||||||||||||||
GMKG100P | 10 | • | • | |||||||||||||||
GMKG112B | 8 | • | • | |||||||||||||||
GMKG112V | 20 | • | • | |||||||||||||||
GMKG114P | 10 | • | • | |||||||||||||||
GMKG200B | 8 | • | • | |||||||||||||||
GMKG200V | 11 | • | • | |||||||||||||||
GMKG212B | 32 | • | • | |||||||||||||||
GMKG212V | 10 | • | • | |||||||||||||||
GMKG400V | 4 | • | • |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di innesti / raccordi a sgancio rapido sono:
- Linee di collegamento ad aria compressa
- Passaggio liquidi
- Utilizzo in ambienti industriali pesanti
- Connessioni con facilità e rapidità di rimozione
- Collegamento di impianti con tubi flessibili
- Tubazioni con alta capacità di portata
- Sono disponibili innesti con dispositivo di sicurezza bloccabile
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti