Italiano
English
Français
Deutsch
Español
Português
Svenska
Pусский
COMPONENTI PNEUMATICI ed OLEODINAMICI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
Via Rossini 80 - 20025 LEGNANO (MI) - ITALY - Phone:+39.0331.455647 - Fax:+39.0331.457175
P.IVA (VAT):IT12627630150 - C.F.:01506850138 - SDI (e-INVOICING):J6URRTW
www.generalmatic.com - generalmatic@generalmatic.com
Attuatore rotante compatto a leva:
Descrizione: l’attuatore é composto da due semicorpi e da una paletta rotante.
Fluido di lavoro: aria compressa, filtrata e leggermente lubrificata.
Pressione massima: 10 bar (modello S05120 max 8 bar).
Temperature di lavoro:
- Modello standard (X): -20°C ÷ +60°C
- Modello alta temperatura (V): -20°C ÷ 120°C
Angoli di rotazione dell'albero: 90°, 120°, 180°
Posizione di montaggio: qualsiasi.
Carichi assiali o radiali: non consentiti.
Frequenza massima: 1 manovra al secondo.
Materiali:
- Corpo in alluminio
- Albero in acciaio
- Guarnizioni paletta in elastomero
Basetta ISO: possibilità di montare basetta per fissaggio valvola di comando ISO5599/1.
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Attuatori rotanti a paletta:
S05002X0 || | || MONTAGGIO VALVOLA ISO: || | || E = optional basetta di fissaggio ISO5599/1 || | |+---- 0 = attuatore rotante standard || | | || | | GUARNIZIONI: || | | V = guarnizioni alta temperatura FKM || | +----- X = guarnizioni standard || | || | CILINDRATA DELL'ATTUATORE: || +-------- 002 = numero identificante la cilindrata del modello || varia in funzione dell'angolo di rotazione || vedere tabelle pagine seguenti || || ANGOLO DI ROTAZIONE DELL'ATTUATORE: || 10 = 180° || 07 = 120° |+---------- 05 = 90° | | DESCRIZIONE +----------- S = attuatore rotante compatto a bandiera
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Attuatori con angolo di rotazione pari a 90°:
Angolo | Modello | Momento torcente Coppia in daNm (Kgm) | Cilindrata cc³ | Peso kg | ||||
2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | 10 bar | ||||
90° | S05002-- | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 70 | 0,9 |
S05004-- | 1,9 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 9,8 | 155 | 2 | |
S05008-- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 245 | 2,4 | |
S05018-- | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 565 | 4,7 | |
S05032-- | 12 | 25 | 37 | 50 | 63 | 990 | 6,5 | |
S05060-- | 26 | 51 | 78 | 105 | 131 | 2250 | 16,5 | |
S05120-- | 48 | 96 | 144 | 192 | NO | 4500 | 35 |
Attuatori con angolo di rotazione pari a 120°:
Angolo | Modello | Momento torcente Coppia in daNm (Kgm) | Cilindrata cc³ | Peso kg | ||||
2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | 10 bar | ||||
120° | S07002-- | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 70 | 0,9 |
S07004-- | 1,9 | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 9,8 | 155 | 2 | |
S07008-- | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 245 | 2,4 | |
S07018-- | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 565 | 4,7 | |
S07032-- | 12 | 25 | 37 | 50 | 63 | 990 | 6,5 | |
S07060-- | 26 | 51 | 78 | 105 | 131 | 2250 | 16,5 |
Attuatori con angolo di rotazione pari a 180°:
Angolo | Modello | Momento torcente Coppia in daNm (Kgm) | Cilindrata cc³ | Peso kg | ||||
2 bar | 4 bar | 6 bar | 8 bar | 10 bar | ||||
180° | S10002-- | 0,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 155 | 0,9 |
S10004-- | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 245 | 2,4 | |
S10008-- | 3,5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 565 | 4,7 | |
S10018-- | 6 | 12 | 18 | 25 | 31 | 990 | 6,5 |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Dimensioni principali per il montaggio degli attuatori:
Modello | A | B | C | E | F | G | H | I | M | N | O | P | Peso | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | øGas | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
S05002 | 82,5 | 72 | 40 | 28 | 1/8" | 20 | I S O 1 | 10 | 12 | 20 | 60 | M6 | 0,9 | |||
S05004 | 125 | 70 | 65 | 14 | 18 | 40 | 1/4" | 90 | 20 | M6 | 2 | |||||
S05008 | 125 | 90 | 65 | 14 | 18 | 40 | 1/4" | 90 | 20 | M6 | 2,4 | |||||
S05018 | 166 | 108 | 87 | 16 | 20 | 40 | 1/4" | 120 | 25 | M8 | 4,7 | |||||
S05032 | 166 | 166 | 87 | 16 | 20 | 44 | 1/4" | 120 | 25 | M8 | 6,5 | |||||
S05060 | 220 | 200 | 115 | 24 | 30 | 80 | 1/4" | 165 | 30 | M10 | 16,5 | |||||
S05120 | 280 | 230 | 145 | 24 | 30 | 110 | 1/4" | 310 | 30 | M10 | 35 |
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti
Alcune applicazioni tipiche per questo tipo di attuatori rotanti pneumatici compatti:
- Movimenti rotatori ad angolo fisso
- Necessità di coppie e torsioni elevate
- Apertura e chiusura globi di valvole a sfera
- Posizionatori pneumatici ad alta frequenza
- Rotazione di tavole o pallet
Ritorna a: <0> Indice dei contenuti